2025 Fall – 10U
| Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L5 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westside Warriors Elite | 16 | 2 | 0 | 0.889 | 0 | 207 | 71 | 136 | 5-0-0 | W9 |
| 2 | Westside Bombers | 16 | 2 | 1 | 0.868 | 0 | 216 | 56 | 160 | 4-1-0 | L1 |
| 3 | Los Banditos | 15 | 2 | 1 | 0.861 | 0.5 | 220 | 86 | 134 | 2-2-1 | L1 |
| 4 | CRB | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 1.5 | 177 | 85 | 92 | 4-1-0 | L1 |
| 5 | KOBSBL Hippos | 14 | 3 | 1 | 0.806 | 1.5 | 248 | 55 | 193 | 2-2-1 | L2 |
| 6 | Kado White | 12 | 6 | 0 | 0.667 | 4 | 170 | 95 | 75 | 3-2-0 | L1 |
| 7 | Menehune | 12 | 6 | 2 | 0.650 | 4 | 205 | 162 | 43 | 4-1-0 | W4 |
| 8 | Windward Breakers | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 5.5 | 154 | 109 | 45 | 3-2-0 | L2 |
| 9 | Young Gunz | 10 | 7 | 1 | 0.583 | 5.5 | 147 | 101 | 46 | 3-2-0 | L1 |
| 10 | Oahu Manoa Ghosts | 11 | 8 | 0 | 0.579 | 5.5 | 177 | 138 | 39 | 3-2-0 | L1 |
| 11 | Padres | 8 | 6 | 2 | 0.563 | 6 | 137 | 102 | 35 | 1-3-1 | L1 |
| 12 | Nanakuli Hawks | 10 | 8 | 1 | 0.553 | 6 | 138 | 118 | 20 | 2-3-0 | L1 |
| 13 | Slammers | 9 | 8 | 1 | 0.528 | 6.5 | 155 | 129 | 26 | 2-2-1 | L2 |
| 14 | Razorbackz | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 6.5 | 185 | 154 | 31 | 3-2-0 | L1 |
| 15 | P-Town | 9 | 10 | 1 | 0.475 | 7.5 | 137 | 172 | -35 | 4-0-1 | W4 |
| 16 | Manoa Storm | 8 | 10 | 1 | 0.447 | 8 | 159 | 194 | -35 | 2-2-1 | L1 |
| 17 | Ewa Beach Knuckleheads | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 8 | 142 | 136 | 6 | 3-2-0 | L2 |
| 18 | Westside Warriors | 7 | 10 | 1 | 0.417 | 8.5 | 122 | 141 | -19 | 2-2-1 | L1 |
| 19 | Trainwrecks | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 9.5 | 130 | 159 | -29 | 1-4-0 | L1 |
| 20 | MGB River Cats | 5 | 13 | 0 | 0.278 | 11 | 98 | 215 | -117 | 1-4-0 | L3 |
| 21 | Manoa Typhoon | 4 | 14 | 0 | 0.222 | 12 | 114 | 255 | -141 | 1-4-0 | L1 |
| 22 | WKAC Dodgers | 2 | 15 | 1 | 0.139 | 13.5 | 79 | 282 | -203 | 0-5-0 | L6 |
| 23 | Kado Navy | 2 | 16 | 0 | 0.111 | 14 | 105 | 241 | -136 | 1-4-0 | L1 |
| 24 | Nanakuli Knights | 1 | 15 | 2 | 0.111 | 14 | 107 | 195 | -88 | 1-4-0 | L2 |
| 25 | Sharks | 0 | 18 | 0 | 0.000 | 16 | 62 | 340 | -278 | 0-5-0 | L18 |
























